Informaţii de interes public
Declaraţii de avere şi interese
Aleşi locali
Nr. | Nume Prenume | Funcţie | Declaraţii | Observaţii |
1. | ALEXANDROV IZABELA FLORENTINA | Consilier local | 0 | - |
2. | CRISTEA ADRIAN GIORGIAN | Viceprimar | 0 | - |
3. | FLOARE TINA | Consilier local | 0 | - |
4. | GHIZILA PETRE | Consilier local | 0 | - |
5. | IORDAN ION | Consilier local | 0 | - |
6. | LENŢA MARIA | Consilier local | 0 | - |
7. | MITEA NICULAI | Consilier local | 0 | - |
8. | MITITELU IOANA | Consilier local | 0 | - |
9. | MOCANU CĂTĂLIN | Primar | 0 | - |
10. | POPA ION LAURENȚIU | Consilier local | 0 | - |
11. | SILIVESTU PETRE | Consilier local | 0 | - |
12. | STAN VASILE | Consilier local | 0 | - |
13. | STRAT CRISTINA | Consilier local | 0 | - |
14. | ȚUȚUIANU MARIOARA | Consilier local | 0 | - |
>>> declaraţii angajaţi
Compartiment asistenta sociala si stare civila